Máy sản xuất Urê lỏng
Cấu hình kỹ thuật chuẩn NW-450
| KHÔNG. | Hệ thống | Tên | Đặc điểm kỹ thuật | Kích thước | Vật liệu | Thương hiệu | Số lượng | Dung tích | Nhận xét |
| 1 | hệ thống xử lý nước sơ bộ | bồn chứa nước thô | Bồn IBC (1T) | 1200*1000*1145 | Thể dục | Mới màu xanh | 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1T/h | Bao gồm van điện từ đầu vào |
| bộ lọc tiền xử lý1 | Bộ lọc than hoạt tính | 300*1400 | nhựa gia cường sợi thủy tinh | Mới màu xanh | 1 | hệ thống định lượng hóa chất bao gồm | |||
| bộ lọc tiền xử lý2 | bộ lọc cát thạch anh | 300*1400 | nhựa gia cường sợi thủy tinh | Mới màu xanh | 1 | máy bơm nước thô bao gồm | |||
| bộ lọc tiền xử lý3 | Bộ lọc nhựa | 300*1400 | nhựa gia cường sợi thủy tinh | Mới màu xanh | 1 | lựa chọn | |||
| Bộ lọc chính xác | 20 inch 5 micron | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 1 | |||||
| 2 | hệ thống thẩm thấu ngược. | Giai đoạn 1 RO | 4040 (Tỷ lệ khử muối 95%) | DOW | 2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.25T/h | |||
| Giai đoạn 2 RO | 4040 (Tỷ lệ khử muối 90%) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | Hệ thống EDI | EDI | YKF-250 | Hoa Tân | 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.225T/h | hệ thống định lượng hóa chất bao gồm | ||
| bồn chứa nước tinh khiết | Bồn IBC (1T) | 1200*1000*1145 | Thể dục | Mới màu xanh | 1 | ||||
| 4 | hệ thống khuấy | Bồn trộn SS304 | bồn thép không gỉ (1T) | 1200*1000*1145 | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 1 | ||
| 5 | hệ thống sưởi ấm | lò sưởi điện bằng thép không gỉ | 380v20kw | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 1 | 4 cái * 5KW | ||
| 6 | hệ thống cung cấp urê | máy nạp urê | thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 1 | |||
| 7 | hệ thống siêu lọc | bộ lọc an ninh | Bộ lọc vỏ xanh 5 micron | 20 inch | 2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2T/h | |||
| hệ thống siêu lọc | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| bồn chứa sản phẩm | Bồn IBC (1T) | 1200*1000*1145 | Thể dục | 1 | |||||
| 8 | hệ thống điều khiển | PLC đơn chip | 1 | ||||||
| 9 | tấm kim loại | Thiết bị vỏ tấm kim loại | 1 | ||||||
| 10 | bưu kiện | Xuất khẩu pallet gỗ | 1 | ||||||
| 11 | phí lắp đặt trang web | Tính toán chi phí dựa trên điều kiện tại chỗ | |||||||
Thông số thiết bị
| KHÔNG. | Tên | Thông số kỹ thuật | |
| 1 | kích thước thiết bị | 5400*2200*2200 | |
| 2 | trọng lượng thiết bị | 1500kg | |
| 3 | trọng lượng gói hàng | 400KG | |
| 4 | công suất đầu ra | 2T-4T | |
| 5 | nhiệt độ môi trường xung quanh | >0 độ | |
| 6 | Nhiệt độ nước đầu vào | 5-35 độ | |
| 7 | điện áp cung cấp điện | 380V | |
| 8 | chất lượng nước đầu vào | Phạm vi giá trị PH 5-8 | |
| 9 | diện tích che phủ | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 | |
| 11 | độ đục | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | |
| 12 | nước vào | DN20 PVC kết nối | |
| 13 | Cửa hàng bán sản phẩm hoàn thiện | DN20 PVC kết nối | |
| 14 | tổng công suất | 24,85KW | |
| 15 | dòng điện định mức | 54A | |
Danh sách vật tư tiêu hao
| KHÔNG | Tên | Thông số kỹ thuật | Chu kỳ thay thế | Số lượng |
| 1 | Cát thạch anh | lưới 2-4 | 1-2 năm | 2 túi |
| 2 | than hoạt tính | 2-4lưới | 1-2 năm | 2 túi |
| 3 | Bộ lọc bảo mật | 10" 5μm | Thay thế sau mỗi 30 tấn (mỗi 5 ngày sau lần sử dụng đầu tiên) | 1 cái |
| 4 | màng | 4040 | 2 năm | 3 |
| 5 | Chất ức chế cặn | 12 ngày | 30kg | |
| 6 | NaOH | 12 ngày | 30kg | |
| 7 | phần tử lọc | 20" 1μm | Thay thế sau mỗi 30 tấn | 20 |
| 8 | phần tử lọc | 20" 1μm | Thay thế sau mỗi 30 tấn | 20 |
| 9 | màng siêu lọc | 0.01μm | 1 năm | 1 |
Chú phổ biến: nw-450 cấu hình kỹ thuật tiêu chuẩn, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà máy, bán buôn

