Máy sản xuất Urê lỏng
Cấu hình kỹ thuật chuẩn 1000K
| KHÔNG. | Hệ thống | Tên | Đặc điểm kỹ thuật | Kích thước | Vật liệu | Thương hiệu | Số lượng | Dung tích |
| 1 | hệ thống xử lý nước sơ bộ | bồn chứa nước thô | 10T | Mới màu xanh | 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 30T/h | ||
| bộ lọc tiền xử lý1 | Bộ lọc than hoạt tính | 1200*2400 | nhựa gia cường sợi thủy tinh | Mới màu xanh | 1 | |||
| bộ lọc tiền xử lý2 | bộ lọc cát thạch anh | 1200*2400 | nhựa gia cường sợi thủy tinh | Mới màu xanh | 1 | |||
| bộ lọc tiền xử lý3 | Bộ lọc nhựa | 1200*2400 | nhựa gia cường sợi thủy tinh | Mới màu xanh | 1 | |||
| Bộ lọc chính xác | 40 inch 20 lõi 5 micron | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 1 | ||||
| 2 | hệ thống thẩm thấu ngược. | Giai đoạn 1 RO | 8040 (Tỷ lệ khử muối 95%) | DOW | 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 8T/h | ||
| bể đệm | 5T | Mới màu xanh | 1 | |||||
| Giai đoạn 2 RO | 8040 (Tỷ lệ khử muối 90%) | DOW | 9 | |||||
| bể đệm | 5T | Thể dục | Mới màu xanh | 1 | ||||
| 3 | EDI | EDI | YKF-5000 | Hoa Tân | 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 7,2T/h | ||
| bồn chứa nước tinh khiết | 20T | 1 | ||||||
| 4 | hệ thống khuấy | Bồn trộn SS304 | 10T | 2 | ||||
| 5 | hệ thống sưởi ấm | lò sưởi điện bằng thép không gỉ | 72kw | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 2 | ||
| 6 | hệ thống cung cấp urê | máy nạp urê | thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304# | Mới màu xanh | 1 | ||
| 7 | hệ thống siêu lọc | bộ lọc an ninh | 5 micron | 40 inch*5 micron | 20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2T/h | ||
| hệ thống siêu lọc | 860*150 | 860*150 | 20 | |||||
| bồn chứa sản phẩm | 20T | 2 | ||||||
| 8 | hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển PLC | 1 | |||||
| 9 | bưu kiện | Xuất khẩu pallet gỗ + hộp | ||||||
| 9 | phí lắp đặt trang web | Tính toán chi phí dựa trên điều kiện tại chỗ | ||||||
Máy sản xuất Urê lỏng
Thông số thiết bị
| KHÔNG. | Tên | Thông số kỹ thuật | Nhận xét | |
| 1 | kích thước thiết bị | |||
| 3 | trọng lượng thiết bị | |||
| 4 | trọng lượng gói hàng | |||
| 5 | công suất đầu ra | 80T-120T | ||
| 6 | nhiệt độ môi trường xung quanh | >0 độ | ||
| 7 | Nhiệt độ nước đầu vào | 5-35 độ | ||
| 8 | điện áp cung cấp điện | 380V | ||
| 9 | chất lượng nước đầu vào | Phạm vi giá trị PH 5-8 | ||
| 10 | diện tích che phủ | ㎡ | ||
| 11 | SDI | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 | ||
| 12 | độ đục | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | ||
| 13 | nước vào | DN63 PVC kết nối | ||
| 14 | Cửa hàng bán sản phẩm hoàn thiện | DN63 PVC kết nối | ||
| 15 | tổng công suất | 181KW | ||
| 16 | dòng điện định mức | 246A | ||
Máy sản xuất Urê lỏng
Danh sách vật tư tiêu hao
| KHÔNG | Tên | Thông số kỹ thuật | Chu kỳ thay thế | Số lượng |
| 1 | Cát thạch anh | lưới 2-4 | 1-2 năm | 2700Kg |
| 2 | than hoạt tính | 2-4lưới | 1-2 năm | 2000Kg |
| 3 | Bộ lọc bảo mật | 40" 5μm | Thay thế sau mỗi 30 tấn (mỗi 5 ngày sau lần sử dụng đầu tiên) | 20 cái |
| 4 | màng | 8040 | 2 năm | 21 cái |
| 5 | Chất ức chế cặn | 15-20 ngày (Thêm và sử dụng khi cần) | 30Kg | |
| 6 | NaOH | 15-20 ngày | 30Kg | |
| 7 | phần tử lọc | 20" 1μm | Thay thế sau mỗi 30 tấn | 20 chiếc |
| 8 | phần tử lọc | 20" 1μm | Thay thế sau mỗi 30 tấn | 20 cái |
| 9 | màng siêu lọc | 0.01μm | 1 năm | 20 cái |
Chú phổ biến: Cấu hình kỹ thuật tiêu chuẩn 1000k, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà máy, bán buôn

